Omega-3-fettsyror i konserverad fisk
| Typ av fisk | mg/100 g |
| Ansjovis, i olivolja (avrunnen) | 2 055 |
| Lax, rosa (inkl. vätska och ben) | 1 651 |
| Sardiner (Stilla havet) i tomatsås (avrunnen, utan ben) | 1 604 |
| Sill (Atlanten), inlagd | 1 389 |
| Lax, indian- (avrunnen, utan ben) | 1 156 |
| Sardiner (Atlanten) i sojaolja (avrunnen, med ben) | 982 |
| Tonfisk, vit (albacor), i vatten (avrunnen) | 706 |
| Tonfisk, ljus, i sojaolja (avrunnen) | 128 |
| Tonfisk, ljus, i vatten (avrunnen) | 111 |
Källa: U.S. Department of Agriculture